| 1920 KX | CITROËN |
| 1 132 919 | FORD |
| 1 219 993 | FORD |
| 1 347 419 | FORD |
| 1 358 343 | FORD |
| 1 780 382 | FORD |
| 1 811 604 | FORD |
| 2S7Q12K073AA | FORD |
| 2S7Q12K073BA | FORD |
| 2S7Q12K073BB | FORD |
| 6C1112K073AA | FORD |
| 6C1112K073AB | FORD |
| 6C1112K073AC | FORD |
| LR004492 | LAND ROVER |
| LR041120 | LAND ROVER |
| LR048186 | LAND ROVER |
| 1920 KX | PEUGEOT |
| 57240 | A.I.C. Competition |
| 120-05-040 | ABAKUS |
| 57240 | AIC |
| 17246 | ANGLI |
| 05892 | ASAM AUTOMOTIVE |
| 904040 | AUTEX |
| AS4365 | AUTLOG |
| 150013410 | AUTOMEGA |
| 274692510 | AUTOMEGA |
| C234237 | AUTOTEAM |
| L3229 | AUTOTEAM |
| MG7510 | BGA |
| ADJ137213 | BLUE PRINT |
| 0 986 280 732 | BOSCH |
| 60023 | BREMI |
| BSG 30-840-010 | BSG |
| BSG 30-840-025 | BSG |
| CS0385 | CALORSTAT by Vernet |
| RS5613 | CALORSTAT by Vernet |
| CSN70D02AS | CASCO |
| CSN70D02GS | CASCO |
| CSR9229 | CSV electronic parts |
| SS10916 | DELPHI |
| 303231 | EFI AUTOMOTIVE |
| EE0013 | ELTA AUTOMOTIVE |
| EV3003 | ELTA AUTOMOTIVE |
| XBL7413 | ELTA AUTOMOTIVE |
| XCS6014 | ELTA AUTOMOTIVE |
| 1860242 | EPS |
| 330593 | ERA |
| 330611 | ERA |
| 550151 | ERA |
| 550151A | ERA |
| 17SKV260 | ESEN SKV |
| 7.6242 | FACET |
| 40595 | FAE |
| 79247 | FAE |
| FT75573 | FAST |
| 108246 | FEBI BILSTEIN |
| 37198 | FEBI BILSTEIN |
| 3.234237 | FISPA |
| 83.229 | FISPA |
| 9 1947 1 | GEBE |
| 6PU 009 121-681 | HELLA |
| 6ZF 008 621-571 | HELLA |
| 6ZF 010 965-041 | HELLA |
| 70560304 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 70630300 | HERTH+BUSS ELPARTS |
| 131889 | HITACHI |
| 2501889 | HITACHI |
| 7517436 | HOFFER |
| 19071 | INTERMOTOR |
| 54787 | INTERMOTOR |
| CS1403 | INTERMOTOR |
| EPS247 | INTERMOTOR |
| LCS311 | INTERMOTOR |
| LRL055 | INTERMOTOR |
| RLS5118 | INTERMOTOR |
| SRL013 | INTERMOTOR |
| 40-3035 | IPD |
| 15-BL-121 | ITN |
| 15-CS-223 | ITN |
| 108011 | KAMOKA |
| 8855 16107 | KAWE |
| 8802003 | KRAFT AUTOMOTIVE |
| 560 242 | KW |
| 2SL1047 | LECOY |
| SEB1128 | LUCAS |
| SMB660 | LUCAS |
| SEB1128 | LUCAS ELECTRICAL |
| 064847183010 | MAGNETI MARELLI |
| 359003412230 | MAGNETI MARELLI |
| 24-0178 | MAXGEAR |
| 50-0142 | MAXGEAR |
| EPS-1860 242 | MDR |
| 87436 | MEAT & DORIA |
| 0903072 | METZGER AUTOTEILE |
| 0912024 | METZGER AUTOTEILE |
| 714 810 0014 | MEYLE |
| CS-U005 | MOBILETRON |
| LVCP144 | MOTAQUIP |
| LVRL104 | MOTAQUIP |
| 1CS503 | MOTORAD |
| 81075 | NGK |
| F578D01 | NPS |
| 754013 | NRF |
| 81075 | NTK (NGK-GROUP) |
| 08-S024 | OPTIMAL |
| 10846 | OSSCA |
| 24744 | OSSCA |
| PE90009 | PATRON |
| P501071 | PREXAparts |
| QF00T00514 | QUATTRO FRENI |
| QF93A00017 | QUATTRO FRENI |
| XREV260 | QUINTON HAZELL |
| XRLS216 | QUINTON HAZELL |
| SSN70D02.0 | SANDO |
| SSN70D02.1 | SANDO |
| 3.234237 | SIDAT |
| 83.229 | SIDAT |
| CMP183.01 | SNR |
| 2SL1047 | SPJ |
| 50 93 7198 | SWAG |
| 8855 16107 | TRISCAN |
| 253800 | VALEO |
| V25-72-1049 | VEMO |
| V25-73-0008 | VEMO |
| CAS00022 | WAGNER |
| CAM9000 | WAI |
| 235-1927 | WALKER PRODUCTS |
| 410570387 | WE PARTS |
| 461640047 | WE PARTS |
| WG1014911 | WILMINK GROUP |
| WG1103819 | WILMINK GROUP |
| WG1493360 | WILMINK GROUP |
| WG1499504 | WILMINK GROUP |
| WG1791673 | WILMINK GROUP |
| WG1796444 | WILMINK GROUP |
| WG1900192 | WILMINK GROUP |
| WG2220475 | WILMINK GROUP |
| SE-5000 | ZEKKERT |
| JUMPER II Autobus 2.2 HDi |
| JUMPER II Furgon 2.2 HDi |
| JUMPER II Platforma 2.2 HDi |
| MONDEO III 2.0 16V |
| MONDEO III 2.0 TDCi |
| MONDEO III 2.2 TDCi |
| MONDEO III Clipper 2.0 16V |
| MONDEO III Clipper 2.0 TDCi |
| MONDEO III Clipper 2.2 TDCi |
| MONDEO III Turnier 2.0 16V |
| MONDEO III Turnier 2.0 TDCi |
| MONDEO III Turnier 2.2 TDCi |
| MONDEO III sedan 2.0 16V |
| MONDEO III sedan 2.0 TDCi |
| MONDEO III sedan 2.2 TDCi |
| RANGER 2.2 TDCi |
| RANGER 3.2 TDCi |
| TRANSIT Autobus 2.0 DI |
| TRANSIT Autobus 2.0 TDCi |
| TRANSIT Autobus 2.2 TDCi |
| TRANSIT Autobus 2.4 DI |
| TRANSIT Autobus 2.4 TDCi |
| TRANSIT Autobus 2.4 TDE |
| TRANSIT Autobus 3.2 TDCi |
| TRANSIT Furgon 2.0 DI |
| TRANSIT Furgon 2.0 TDCi |
| TRANSIT Furgon 2.2 TDCi |
| TRANSIT Furgon 2.4 DI |
| TRANSIT Furgon 2.4 TDCi |
| TRANSIT Furgon 2.4 TDE |
| TRANSIT Furgon 3.2 TDCi |
| TRANSIT Platforma 2.0 DI |
| TRANSIT Platforma 2.0 TDCi |
| TRANSIT Platforma 2.2 TDCi |
| TRANSIT Platforma 2.4 DI |
| TRANSIT Platforma 2.4 TDCi |
| TRANSIT Platforma 2.4 TDE |
| TRANSIT Platforma 3.2 TDCi |
| DEFENDER Pick Up 2.2 Td4 |
| DEFENDER Platforma 2.2 Td4 |
| DEFENDER Station Wagon 2.2 Td4 |
| BOXER Autobus 2.2 HDi |
| BOXER Furgon 2.2 HDi |
| BOXER Platforma 2.2 HDi |