Opis
nity metalowe aluminium-stal Ø 4,8 mm – wiert Ø 5,0 mm – dł 18 mm – zakres 13 A 15 mm
ALUMINIUM ALLOY / STEEL STEM: | |
d: | 4.8 mm |
D1: | 5 mm |
dk: | 14 mm |
EA: | 12 → 14 mm |
k: | 2 mm |
L: | 18 mm |
w: | 2.7 mm |
Nity montażowe | UNIWERSALNE Uniwersalne |
nity metalowe aluminium-stal Ø 4,8 mm – wiert Ø 5,0 mm – dł 18 mm – zakres 13 A 15 mm
ALUMINIUM ALLOY / STEEL STEM: | |
d: | 4.8 mm |
D1: | 5 mm |
dk: | 14 mm |
EA: | 12 → 14 mm |
k: | 2 mm |
L: | 18 mm |
w: | 2.7 mm |
Nity montażowe | UNIWERSALNE Uniwersalne |
Waga | 0.004 kg |
---|---|
Części | |
iv_short_desc | |
iv_key |