- Obecnie brak na stanie
| 71740107 | FIAT |
| 093171448 | GENERAL MOTORS |
| 93171448 | GENERAL MOTORS |
| 03 52 319 | OPEL |
| 3 52 319 | OPEL |
| 12 786 412 | SAAB |
| 093171448 | VAUXHALL |
| 93171448 | VAUXHALL |
| OP-P-04037 | 4u |
| P04037 | 4U Autoparts |
| 270617 | A.B.S. |
| AZMT-40-040-5474 | A.Z. Meisterteile |
| 233-04-098 | ABAKUS |
| 75444 | AIC |
| 15671 | AKRON-MALÒ |
| ALP-002383 | alp |
| 83209AL | ALTE AUTOMOTIVE |
| ANRO00178 | ANDEL |
| 16543AP | APlus |
| 101639 | ASAM AUTOMOTIVE |
| AS-202384 | Aslyx |
| 38OP4030 | ASMETAL |
| 1BUS1038 | ASPART |
| 1BUS1190 | ASPART |
| 110174710 | AUTOMEGA |
| 87-05432 | AYD OE - Excellence |
| 006-50-08247 | BBR Automotive |
| 045461B | BENDIX |
| 046509B | BENDIX |
| BU9506 | BGA |
| 2548 | BIRTH |
| 88-197-A | BOGE |
| BSK6485 | BORG & BECK |
| 48.0561 | CAUTEX |
| CRB3260 | COMLINE |
| 49403033 | CORTECO |
| 506767 | CPB |
| CBH15011 | CTE |
| DSS2383 | DAYCO |
| TD4005W | DELPHI |
| TD4005W-11B1 | DELPHI |
| TD507W | DELPHI |
| TD507W-11B1 | DELPHI |
| D300094 | DENCKERMANN |
| ST-SEAT-CB0029 | DLZ |
| DS809633 | DYNAMATRIX |
| 37-08040-5 | DYS |
| 181266EGT | EGT |
| 211577EGT | EGT |
| GOM412384 | EQUAL QUALITY |
| 04SKV008 | ESEN SKV |
| 05.SB.762 | ETS |
| SS2523 | FAI AutoParts |
| 2855 | FARE SA |
| 2855 | FARE-CO |
| 2855 | FARE-MX |
| 2855 | FARE-RCH |
| FT18336 | FAST |
| CAB30006 | FENOX |
| FSK6485 | FIRST LINE |
| FL5336-J | FLENNOR |
| 2000033 | FORMPART |
| 8-SB900B | FR REDAELLI |
| F-SB944B | FR REDAELLI |
| KIT8-900 | FR REDAELLI |
| KITF-944 | FR REDAELLI |
| FSB22738 | FRAP |
| AWS2268 | GATES |
| GH-553621 | GH |
| CAS-0164 | GOOM |
| 510925 | GSP |
| 510925S | GSP |
| 510925 | GSP-BR |
| 510925S | GSP-BR |
| 438 474 | HART |
| 1250300200 | JP GROUP |
| 8800088 | KAMOKA |
| OP-BS065 | KAUTEK |
| SCR-10358 | KAVO PARTS |
| 8500 10838 | KAWE |
| 4231524 | KRAFT AUTOMOTIVE |
| 26782 01 | LEMFÖRDER |
| 45138 01 | LEMFÖRDER |
| C8208 | LYNXAUTO |
| MCC015516 | MANDO |
| 36703 | MAPCO |
| 26782-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY |
| 72-1698 | MAXGEAR |
| GOM-CAS0164 | MDR |
| GSP-510925 | MDR |
| GSP-510925S | MDR |
| 461089 | MEC-DIESEL |
| MH21598 | MEHA AUTOMOTIVE |
| 12786412 | Meistersatz |
| M-S4227 | MERTZ |
| 04976 | Metalcaucho |
| 52002418 | METZGER AUTOTEILE |
| 614 035 0037 | MEYLE |
| DB68543 | MILES |
| L10838 | MONROE |
| OP-SB-2812 | MOOG |
| VSK679 | MOTAQUIP |
| 4503549-00/80SHA | MPBS |
| 4503549-00/90SHA | MPBS |
| 4503549-00/CS | MPBS |
| 12162575 | MTR |
| 5103638 | NK |
| ZTP-PL-006B | NTY |
| 1215638 | OCAP |
| 1215780 | OCAP |
| 800597 | OE Germany |
| SSS1074.11 | OPEN PARTS |
| F8-6447 | OPTIMAL |
| 1849 | ORIGINAL IMPERIUM |
| 1849/1 | ORIGINAL IMPERIUM |
| 1849/H | ORIGINAL IMPERIUM |
| 13536 | OSSCA |
| PSE1571 | PATRON |
| P480561 | PLYOM |
| 61346412 | Professional Parts |
| 2307-0519 | PROFIT |
| EMS8208 | QH Talbros |
| EMS8208 | QUINTON HAZELL |
| R59017 | RAPRO |
| 251T0303 | RIDEX |
| BC-SB 391 | RODRUNNER |
| 017-00381 | RTS |
| 985373 | RUVILLE |
| 9003116 | SASIC |
| 829 0566 10 | Schaeffler FAG |
| 809633 | SIDEM |
| VKDS 335008 | SKF |
| 410987 | SPIDAN CHASSIS PARTS |
| S2055023 | SRLine |
| SKTA-1060304 | Stark |
| 32.58.741 | STARLINE |
| T404976 | STC |
| 87-05432-SX | STELLOX |
| 40 92 3003 | SWAG |
| 57-02678 | TALOSA |
| RS16663 | Technika |
| 00506016 | TEDGUM |
| 00506021 | TEDGUM |
| SB 391 | TEKNOROT |
| SA2110 | TEKNOSA |
| 206 468 | TOPRAN |
| 788813 | TRICLO |
| 8500 10838 | TRISCAN |
| JBU626 | TRW |
| 391583 | UNIGOM |
| V40-0154 | VAICO |
| 20963 | VEMA |
| WG1923307 | WILMINK GROUP |
| WG2586073 | WILMINK GROUP |
| A227113 | Wti Automotive |
| A831226 | Wti Automotive |
| 580685 | WXQP |
| Y1529 | YTT |
| Y1530 | YTT |
| GM-5093 | ZEKKERT |
| GM-6077 | ZEKKERT |
| Z25615 | ZentParts |
| CROMA 1.8 16V |
| CROMA 1.9 D |
| CROMA 2.2 16V |
| CROMA 2.4 D |
| CROMA Furgon 1.9 MJTD |
| SIGNUM liftback 1.8 |
| SIGNUM liftback 1.9 CDTI |
| SIGNUM liftback 2.0 DTI |
| SIGNUM liftback 2.0 Turbo |
| SIGNUM liftback 2.2 DTI |
| SIGNUM liftback 2.2 direct |
| SIGNUM liftback 2.8 V6 |
| SIGNUM liftback 3.0 V6 |
| SIGNUM liftback 3.2 V6 |
| VECTRA C 1.6 |
| VECTRA C 1.6 16V |
| VECTRA C 1.8 |
| VECTRA C 1.8 16V |
| VECTRA C 1.9 CDTI |
| VECTRA C 2.0 16V |
| VECTRA C 2.0 DTI |
| VECTRA C 2.2 16V |
| VECTRA C 2.2 DGi |
| VECTRA C 2.2 DTI |
| VECTRA C 2.8 V6 |
| VECTRA C 3.0 CDTI |
| VECTRA C 3.2 V6 |
| VECTRA C GTS 1.6 |
| VECTRA C GTS 1.8 |
| VECTRA C GTS 1.8 16V |
| VECTRA C GTS 1.9 CDTI |
| VECTRA C GTS 2.0 16V |
| VECTRA C GTS 2.0 DTI |
| VECTRA C GTS 2.2 16V |
| VECTRA C GTS 2.2 DGi |
| VECTRA C GTS 2.2 DTI |
| VECTRA C GTS 2.8 V6 |
| VECTRA C GTS 3.0 CDTI |
| VECTRA C GTS 3.2 V6 |
| VECTRA C Kombi 1.6 |
| VECTRA C Kombi 1.8 |
| VECTRA C Kombi 1.9 CDTI |
| VECTRA C Kombi 2.0 DTI |
| VECTRA C Kombi 2.0 Turbo |
| VECTRA C Kombi 2.2 DTI |
| VECTRA C Kombi 2.2 direct |
| VECTRA C Kombi 2.8 V6 |
| VECTRA C Kombi 3.0 V6 |
| VECTRA C Kombi 3.2 V6 |
| 9-3 1,8t |
| 9-3 1,8t BioPower |
| 9-3 1.8 i |
| 9-3 1.9 TTiD |
| 9-3 1.9 TiD |
| 9-3 2.0 T16 |
| 9-3 2.0 t |
| 9-3 2.2 TiD |
| 9-3 2.8 Turbo |
| 9-3 Kombi 1.8 i |
| 9-3 Kombi 1.9 TTiD |
| 9-3 Kombi 1.9 TiD |
| 9-3 Kombi 2.0 T16 |
| 9-3 Kombi 2.0 t |
| 9-3 Kombi 2.8 Turbo |
| 9-3 kabriolet 1,8t |
| 9-3 kabriolet 1,8t BioPower |
| 9-3 kabriolet 1.9 TTiD |
| 9-3 kabriolet 1.9 TiD |
| 9-3 kabriolet 2.0 |
| 9-3 kabriolet 2.0 t |
| 9-3 kabriolet 2.8 Turbo |
| SIGNUM 1.8 |
| SIGNUM 1.9 CDTI |
| SIGNUM 2.0 i |
| SIGNUM 2.2 DTI |
| SIGNUM 2.2 i |
| VECTRA Mk II 1.8 |
| VECTRA Mk II 1.8 16V |
| VECTRA Mk II 1.9 CDTI |
| VECTRA Mk II 2.0 16V |
| VECTRA Mk II 2.0 DTI |
| VECTRA Mk II 2.2 16V |
| VECTRA Mk II 2.2 DTI |
| VECTRA Mk II 2.2 direct |
| VECTRA Mk II 2.8 V6 |
| VECTRA Mk II 3.2 V6 |